| Rank | Player | Win | Draw | Loss |
|---|---|---|---|---|
| 馃 | Ram贸n | 3 | 1 | 0 |
| 馃 | Kubasan | 1 | 0 | 0 |
| 馃 | Lopata | 1 | 0 | 0 |
| 馃 | Hans | 0 | 1 | 3 |
| 4. | David | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Jindra | 0 | 0 | 1 |
| Timestamp | Players | Winner | Moves | Data |
|---|---|---|---|---|
| 12.9. 14:44 | Hans Ram贸n | Draw | 143 | |
| 11.9. 15:52 | Hans Lopata | Lopata | 76 | |
| 11.9. 12:25 | David Ram贸n | Ram贸n | 42 | |
| 9.9. 15:55 | Kubasan Jindra | Kubasan | 63 | |
| 9.9. 13:45 | Ram贸n Hans | Ram贸n | 119 | |
| 9.9. 13:38 | Ram贸n Hans | Ram贸n | 15 |
| Timestamp | Data |
|---|---|
| 11.9. 11:43 | |
| 5.9. 15:42 | |
| 5.9. 15:15 | |
| 5.9. 15:02 |